Genga – Sassoferrato
|Questo percorso vuol creare un itinerario dalle Marche (mare Adriatico) all’Umbria, con lo scopo di percorrere strade poco trafficate ed evitare le salite più difficili unendo percorsi già segnalati in precedenza.
Roadbook – Luoghi attraversati
Descrizione | Distanza | Altezza | |
---|---|---|---|
A | QUI E LA STAZZIONE DI GENGA E LA PARTENZA E UNA ZONA RICCA DI ALBERGHI E RISTORANTI – Comune di Genga | 0km | 191m |
B | SE VOLETE VEDERE LE GROTTE DI FRASSASSI QUI DOVETE DEVIARE PER FARE IL BIGLIETTO – Comune di Genga | 0.4km | 249m |
C | se sentite puzza di uova marce qui c’è fonte acqua solfurea sotto il piano stradale – Comune di Serra San Quirico | 1.3km | 205m |
D | Qui c’è entrata grotte di frassassi – Comune di Serra San Quirico | 1.5km | 209m |
E | qui prima del ponte girate a destra o se avete fretta seguite indicazioni Sassoferrato – Comune di Fabriano | 4.3km | 231m |
F | qui potete fermarvi in riva al fiume ci sono panche e tavolini – Comune di Fabriano | 4.4km | 237m |
G | qui girate a destra per Sassoferrato se invece cercate un posto per campeggiare andate a sinistra per lago fossi rimanendo sempre a sinista della srada campeggio libero – Comune di Arcevia | 6.6km | 254m |
H | locanda pizzeria – Comune di Arcevia | 6.8km | 242m |
I | qui se volete visitare Genga paese salite in salita per giro del paese – Comune di Sassoferrato | 7km | 242m |
J | qui chi ha fretta vadi per Sassoferrato gli altri imboccate la srada per ritornare verso frassasi e dopo il ponte girare per frazione meleto – Comune di Sassoferrato | 7km | 239m |
K | dopo il ponte girate a desra – Comune di Sassoferrato | 7.2km | 251m |
L | srada pochissimo trafficata che vale la deviazione se si cerca piste ciclabili – Comune di Sassoferrato | 7.3km | 255m |
M | ricordatevi che dobbiamo risalire il fiume Sentino fino alla Sorgente – Comune di Sassoferrato | 8.5km | 256m |
N | qui girate a destra chi se la sente di fare un po di salita e arrivare a Sassoferrato senza traffico passi per il paese di San Fortunato andando a sinistra e poi subito a destra prenda la salita e poi agli incroci con srade asfaltate sempre a destra – Comune di Sassoferrato | 9.7km | 260m |
O | qui all imbocco Sp22 andate a destra – Comune di Sassoferrato | 10.6km | 262m |
P | qui siete a Sassoferrato visitate scavi Romani – Comune di Serra Sant’Abbondio | 15.4km | 284m |
Q | qui ci sono i scavi romani – Comune di Sassoferrato | 16.6km | 307m |
R | atravesare passaggio a livello ferrovia – Comune di Sassoferrato | 16.7km | 310m |
S | qui prendete per scheggia – Comune di Sassoferrato | 16.8km | 311m |
Download
Scarica il tracciato di questo itinerario per importarlo nel tuo navigatore GPS:
GPX KML PLT TRK